Achtung!
Derzeit sind auch alle Bergbahnen Zwangsgeschlossen!
Wann diese wieder aufsperren ist nicht bekannt.
Sommerbetrieb der Bergbahnen 2020
Die Sommerbetriebszeiten der Bergbahnen in den Kitzbüheler Alpen in Tirol
Rot: Berg Welt – Ski Welt Lift und Wanderpass
Schwarz: zusätzlich mit Kitzbüheler Alpen Sommer Card benützbar
Grün: Spezial Bergbahnen in den Kitzbüheler Alpen
Blau: Bergbahnen mit langer Winteröffnung dank Schnee Konservierung
Benützung auch für Sommergäste ( Wanderer ) möglich.
Hartkaiser Standseilbahn Ellmau: 1972 - 2015
Foto: Hannes Stingl, Ellmau
Hartkaiser Gondelbahn Ellmau | 09.05 - 08.11.2020 |
Astbergbahn Going | 06.06 - 04.10.2020 |
Wilder Kaiser Lift Kufstein | 01.05 - 31.10.2020 |
Brandstadlbahn Scheffau | 21.05 - 26.10.2020 |
Gondelbahn Hohe Salve Hexenwasser | 11.07 - 26.10.2020 |
Gondelbahn Itter - Kleine Salve | nach Fertigstellung |
Alpenrosenbahn Westendorf | 21.05 - 26.10.2020 |
Bergbahn Hopfgarten-Hohe Salve | 21.05 - 18.10.2020 |
Bergbahn Brixen - Hochbrixen | 21.05 - 26.10.2020 |
Hahnenkammbahn Kitzbühel WINTERBETRIEB | bis 03.05.2020 |
Hahnenkammbahn Kitzbühel | 16.05 - 17.05.2020 |
Hahnenkammbahn Kitzbühel | 21.05 - 24.05.2020 |
Hahnenkammbahn Kitzbühel | 30.05 - 08.11.2020 |
Kitzbüheler Hornbahn zum Gipfel | 09.05 - 11.10.2020 |
Kitzbüheler Hornbahn / Alpenhaus | 09.05 - 11.10.2020 |
Fleckalmbahn Kirchberg | 30.05 - 11.10.2020 |
Geisberg Sesselbahn |
09.05 - 26.10.2020 |
Bichlalm Sesselbahn |
11.06 - 04.10.2020 |
Bichlalm Sesselbahn (nur bei Schönwetter) | 10.10 - 11.10.2020 |
Bichlalm Sesselbahn (nur bei Schönwetter) | 17.10 - 18.10.2020 |
Bichlalm Sesselbahn (nur bei Schönwetter) | 24.10 - 26.10.2020 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen |
20.06 - 11.10.2020 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen WINTERBETRIEB | 2020 |
Harschbichlbahn St. Johann | 21.05 - 04.10.2020 |
Fieberbrunn – Streuböden - Lärchfilzkogel: (bei Regen nur erste Sektion in Betrieb) |
21.05 - 26.10.2020 |
Buchensteinwandbahn Pillersee | 08.05 - 08.11.2020 |
Gondelbahn Waidring Steinplatte | 30.05 - 04.10.2020 |
Almbahnen Lofer 21.05.2020 | 23.05 - 24.05.2020 |
Almbahnen Lofer 26.05.2020, 28.05.2020 | 30.05 - 02.06.2020 |
Almbahnen Lofer 04.06.2020 | 06.06 - 07.06.2020 |
Almbahnen Lofer 09.06.2020, 11.06.2020 | 13.06 - 14.06.2020 |
Almbahnen Lofer 16.06.2020 18.06.2020 | 20.06 - 20.09.2020 |
Almbahnen Lofer 22.09.2020, 24.09.2020 | 26.09 - 27.09.2020 |
Almbahnen Lofer 29.09.2020, 01.10.2020 | 03.10 - 04.10.2020 |
Almbahnen Lofer 06.10.2020, 08.10.2020 | 10.10 - 11.10.2020 |
Almbahnen Lofer 13.10.2020 15.10.2020 | 17.10 - 18.10.2020 |
Almbahnen Lofer 20.10.2020 22.10.2020 | 24.10 - 26.10.2020 |
Wiedersbergerhornbahn Alpbach | 20.06 - 08.11.2020 |
Reitherkogelbahn Reith/Alpbachtal ( Mittwoch Geschlossen! ) |
09.05 - 27.09.2020 |
Marchbachjochbahn Niederau | 09.05 - 11.10.2020 |
Schatzbergbahn Auffach | 11.06 - 04.10.2020 |
Gondelbahn Hoch Kössen Bei sehr schlechten Wetter kein Betrieb! |
01.05 - 03.05.2020 |
Gondelbahn Hoch Kössen Bei sehr schlechten Wetter kein Betrieb! |
09.05 - 10.05.2020 |
Gondelbahn Hoch Kössen Bei sehr schlechten Wetter kein Betrieb! |
16.05 - 18.10.2020 |
Sesselbahn Zahmer Kaiser Durchholzen Bei Schlechtem Wetter Geschlossen! |
17.05 - 01.11.2020 |
Zahnradbahn Wendelstein ab Brannenburg | durchgehend vom 22.12.2019 - 08.11.2020 |
Groß Gondelbahn Wendelstein ab Bayrischzell | 01.05 - 08.11.2020 |
Alle Angaben vorbehaltlich nachträglicher Änderungen
der Bergbahnen und ohne Gewähr!
Zurück zu Immer was Los-Seite
Zurück zur Ortsbilder-Seite
Zurück zur Startseite