MENU

Zimmer Preise Winter 2023/24

Saisonzeit Z1 Z2 Z3 Z4 A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A15
16.12 - 23.12.2023 45 45 42 42 56 63 49 80 80 75 59 56
23.12 - 30.12.2023 57 57 54 54 - - - - - - - -
30.12.2023 - 6.1.2024 64 64 60 60 - - - - - - - -
06.01 - 20.01.2024 51 51 48 48 - - - - - - - -
20.01 - 27.01.2024 57 57 54 54 - - - - - - - -
27.01 - 02.03.2024 64 64 60 60 - - - - - - - -
02.03 - 09.03.2024 51 51 48 48 - - - - - - - -
09.03 - 07.04.2024 45 45 42 42 56 63 49 80 80 75 59 56
Belegungsmöglichkeiten 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-4 1-2 1-8 1-8 1-7 1-4 1-4
 
Alle Preise sind pro Tag und Person, bei 2 Personen Belegung pro Zimmer.
Bei Einzelbelegung: 50% Einzelzimmerzuschlag.
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
 
Wenn ein Appartement als Zimmer vermietet wird ist die Küche versperrt!
Wenn kein Preis angegeben ist, kann das Appartement in dieser Saisonzeit nicht als Zimmer gebucht werden.
 
Frühstücksbuffet auf Wunsch möglich!
Preis pro Tag und Person:
Jahre (Alter) Preis (Euro)
0 - 2 0.-
3 - 6 3.-
7 - 10 6.-
11 - 14 9.-
ab 15 12.-
 
Zuschlag ab der 3. Person pro Tag und Person:
Jahre (Alter) Preis (Euro)
0 - 2 0.-
3 - 6 5.-
7 - 10 10.-
11 - 14 15.-
ab 15 20.-
 
Zuschlag für kurze Aufenthaltsdauer pro Tag und Person:
Aufenthalt (Tage) Zuschlag (Euro)
1 Tag 10.–
2 Tage 6.–
3 Tage 3.–
4 Tage 1.–
 
Alle Preise in Euro.
Angaben ohne Gewähr.
 

Schnellanfrage