MENU

Zimmer Preise Winter 2020/21

Saisonzeit Z1 Z2 Z3 Z4 A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A15
08.11 - 19.12.2020 36 36 33 33 45 51 39 65 65 60 48 45
19.12 - 26.12.2020 54 54 50 50 - - - - - - - -
26.12.2020 - 2.1.2021 60 60 56 56 - - - - - - - -
02.01 - 09.01.2021 54 54 50 50 - - - - - - - -
09.01 - 23.01.2021 48 48 44 44 - - - - - - - -
23.01 - 30.01.2021 54 54 50 50 - - - - - - - -
30.01 - 06.03.2021 60 60 56 56 - - - - - - - -
06.03 - 13.03.2021 48 48 44 44 - - - - - - - -
13.03 - 11.04.2021 36 36 33 33 45 51 39 65 65 60 48 45
Belegungsmöglichkeiten 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-4 1-2 1-8 1-8 1-7 1-4 1-4
 
Alle Preise sind pro Tag und Person, bei 2 Personen Belegung pro Zimmer.
Bei Einzelbelegung: 50% Einzelzimmerzuschlag.
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
 
Wenn ein Appartement als Zimmer vermietet wird ist die Küche versperrt!
Wenn kein Preis angegeben ist, kann das Appartement in dieser Saisonzeit nicht als Zimmer gebucht werden.
 
Frühstücksbuffet auf Wunsch möglich!
Preis pro Tag und Person:
Jahre (Alter) Preis (Euro)
0 - 2 0.-
3 - 6 2,50
7 - 10 5.-
11 - 14 7,50
ab 15 10.-
 
Zuschlag ab der 3. Person pro Tag und Person:
Jahre (Alter) Preis (Euro)
0 - 2 0.-
3 - 6 5.-
7 - 10 10.-
11 - 14 15.-
ab 15 20.-
 
Zuschlag für kurze Aufenthaltsdauer pro Tag und Person:
Aufenthalt (Tage) Zuschlag (Euro)
1 Tag 7,–
2 Tage 4,–
3 Tage 2,–
4 Tage 1,–
 
Alle Preise in Euro.
Angaben ohne Gewähr.
 

Schnellanfrage