Zimmer Preise Sommer 2024
Saisonzeiten | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | A1 | A2 | A3 | A6 | A7 | A8 | A9 | A15 |
07.04 - 05.05.2024 | 30 | 30 | 28 | 28 | 38 | 42 | 33 | 48 | 48 | 46 | 40 | 38 |
05.05 - 15.06.2024 | 34 | 34 | 32 | 32 | 42 | 47 | 37 | 57 | 57 | 54 | 45 | 42 |
15.06 - 13.07.2024 | 37 | 37 | 35 | 35 | 46 | 52 | 41 | 66 | 66 | 62 | 49 | 46 |
13.07 - 31.08.2024 | 40 | 40 | 38 | 38 | 51 | 57 | 45 | 75 | 75 | 70 | 54 | 51 |
31.08 - 28.09.2024 | 37 | 37 | 35 | 35 | 46 | 52 | 41 | 66 | 66 | 62 | 49 | 46 |
28.09 - 14.12.2024 | 40 | 40 | 38 | 38 | 51 | 57 | 45 | 75 | 75 | 70 | 54 | 51 |
Belegungsmöglichkeit | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 1-8 | 1-7 | 1-4 | 1-4 |
Bei Einzelbelegung: 50% Einzelzimmerzuschlag.
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Wenn ein Appartement als Zimmer vermietet wird ist die Küche versperrt!
Frühstücksbuffet auf Wunsch möglich!
Preis pro Tag und Person:
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
0 - 2 | 0.- |
3 - 6 | 3.- |
7 - 10 | 6.- |
11 - 14 | 9.- |
ab 15 | 12.- |
Zuschlag ab der 3. Person pro Tag und Person
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
0 - 2 | GRATIS |
3 - 6 | 4.- |
7 - 10 | 8.- |
11 - 14 | 12.- |
ab 15 | 16.- |
Zuschlag für kurze Aufenthaltsdauer pro Tag und Person:
Aufenthalt (Tage) | Zuschlag (Euro) |
---|---|
1 Tag | 10.– |
2 Tage | 6.– |
3 Tage | 3.– |
4 Tage | 1.– |
Alle Preise in Euro.
Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Startseite
Zurück zur Zimmer Seite
Gesamtübersicht
Preise Zimmer Winter 2020/21
Preise Zimmer Sommer 2021
Preise Zimmer Winter 2021/22
Preise Zimmer Sommer 2022
Preise Zimmer Winter 2022/23
Preise Zimmer Sommer 2023
Preise Zimmer Winter 2023/24
Preise Zimmer Sommer 2024
Preis Zimmer Winter 2024/25