Zimmer Preise Sommer 2022
Saisonzeiten | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | A1 | A2 | A3 | A6 | A7 | A8 | A9 | A15 |
18.04 - 21.05.2022 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 38 | 29 | 44 | 44 | 42 | 36 | 33 |
21.05 - 18.06.2022 | 30 | 30 | 28 | 28 | 37 | 42 | 32 | 51 | 51 | 48 | 40 | 37 |
18.06 - 16.07.2022 | 33 | 33 | 30 | 30 | 41 | 47 | 35 | 58 | 58 | 54 | 44 | 41 |
16.07 - 20.08.2022 | 36 | 36 | 33 | 33 | 45 | 51 | 39 | 65 | 65 | 60 | 48 | 45 |
20.08 - 16.10.2022 | 33 | 33 | 30 | 30 | 41 | 47 | 35 | 58 | 58 | 54 | 44 | 41 |
16.10 - 07.11.2022 | 30 | 30 | 28 | 28 | 37 | 42 | 32 | 51 | 51 | 48 | 40 | 37 |
Belegungsmöglichkeit | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 1-8 | 1-7 | 1-4 | 1-4 |
Bei Einzelbelegung: 50% Einzelzimmerzuschlag.
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Wenn ein Appartement als Zimmer vermietet wird ist die Küche versperrt!
Frühstücksbuffet auf Wunsch möglich!
Preis pro Tag und Person:
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
0 - 2 | 0.- |
3 - 6 | 2,50 |
7 - 10 | 5.- |
11 - 14 | 7,50 |
ab 15 | 10.- |
Zuschlag ab der 3. Person pro Tag und Person
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
0 - 2 | GRATIS |
3 - 6 | 4.- |
7 - 10 | 8.- |
11 - 14 | 12.- |
ab 15 | 16.- |
Zuschlag für kurze Aufenthaltsdauer pro Tag und Person:
Aufenthalt (Tage) | Zuschlag (Euro) |
---|---|
1 Tag | 7,– |
2 Tage | 4,– |
3 Tage | 2,– |
4 Tage | 1,– |
Alle Preise in Euro.
Angaben ohne Gewähr.