Zimmer Preise Sommer 2020
Saisonzeiten | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | A1 | A2 | A3 | A6 | A7 | A8 | A9 | A15 |
19.04 - 16.05.2020 | 24 | 24 | 22 | 22 | 30 | 34 | 26 | 43 | 43 | 40 | 32 | 30 |
16.05 - 20.06.2020 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 37 | 29 | 48 | 48 | 44 | 35 | 33 |
20.06 - 18.07.2020 | 30 | 30 | 28 | 28 | 37 | 41 | 32 | 53 | 53 | 49 | 39 | 37 |
18.07 - 22.08.2020 | 33 | 33 | 31 | 31 | 40 | 45 | 35 | 58 | 58 | 53 | 42 | 40 |
22.08 - 18.10.2020 | 30 | 30 | 28 | 28 | 37 | 41 | 32 | 53 | 53 | 49 | 39 | 37 |
18.10 - 08.11.2020 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 37 | 29 | 48 | 48 | 44 | 35 | 33 |
Belegungsmöglichkeit | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 1-8 | 1-7 | 1-4 | 1-4 |
Bei Einzelbelegung: 50% Einzelzimmerzuschlag.
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Wenn ein Appartement als Zimmer vermietet wird ist die Küche versperrt!
Frühstücksbuffet auf Wunsch möglich!
Preis pro Tag und Person:
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
0 - 2 | 0.- |
3 - 6 | 2,50 |
7 - 10 | 5.- |
11 - 14 | 7,50 |
ab 15 | 10.- |
Zuschlag ab der 3. Person pro Tag und Person
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
0 - 2 | GRATIS |
3 - 6 | 4.- |
7 - 10 | 8.- |
11 - 14 | 12.- |
ab 15 | 16.- |
Zuschlag für kurze Aufenthaltsdauer pro Tag und Person:
Aufenthalt (Tage) | Zuschlag (Euro) |
---|---|
1 Tag | 7,– |
2 Tage | 4,– |
3 Tage | 2,– |
4 Tage | 1,– |
Alle Preise in Euro.
Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Startseite
Zurück zur Zimmer Seite
Gesamtübersicht
Preise Zimmer Winter 2020/21
Preise Zimmer Sommer 2021
Preise Zimmer Winter 2021/22
Preise Zimmer Sommer 2022
Preise Zimmer Winter 2022/23
Preise Zimmer Sommer 2023
Preise Zimmer Winter 2023/24
Preise Zimmer Sommer 2024
Preis Zimmer Winter 2024/25