MENU

Appartement Preise Sommer 2024

Saisonzeiten A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A15
07.04 - 05.05.2024 76 85 67 88 88 96 96 92 81 72 76
05.05 - 15.06.2024 85 95 75 102 102 114 114 108 90 80 85
15.06 - 13.07.2024 93 104 82 116 116 132 132 124 99 88 93
13.07 - 31.08.2024 102 114 90 130 130 150 150 140 108 96 102
31.08 - 28.09.2024 93 104 82 116 116 132 132 124 99 88 93
28.09 - 14.12.2024 102 114 90 130 130 150 150 140 108 96 102
Endreinigung 40 45 35 50 50 60 60 55 45 40 45
Grundpreis für Personen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Maximale Personenanzahl 3 4 2 4 4 8 8 7 4 3 4

 

Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,– pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahren ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
 

Zuschlag für jede weitere Person pro Tag:

Alter (Jahre) Preis (Euro)
0 bis 2 GRATIS
3 bis 6 4,–
7 bis 10 8,–
11 bis 14 12,–
ab 15 16,–

 

Auf Wunsch ist Frühstücksbuffet möglich:
Preis pro Tag und Person

Alter (Jahre) Preis (Euro)
0 bis 2 GRATIS
3 bis 6 3.-
7 bis 10 6.-
11 bis 14 9.-
ab 15 12.-
 
Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.
 

Schnellanfrage