MENU

Appartement Preise Sommer 2023

Saisonzeiten A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A15
16.04 - 14.05.2023 72 81 63 84 84 92 92 88 76 67 72
14.05 - 17.06.2023 80 90 70 96 96 108 108 102 85 75 80
17.06 - 15.07.2023 88 99 77 108 108 124 124 116 93 82 88
15.07 - 26.08.2023 96 108 84 120 120 140 140 130 102 90 96
26.08 - 30.09.2023 88 99 77 108 108 124 124 116 93 82 88
30.09 - 16.12.2023 96 108 84 120 120 140 140 130 102 90 96
Endreinigung 40 45 35 50 50 60 60 55 45 40 45
Grundpreis für Personen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Maximale Personenanzahl 3 4 2 4 4 8 8 7 4 3 4

 

Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,– pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahren ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
 

Zuschlag für jede weitere Person pro Tag:

Alter (Jahre) Preis (Euro)
0 bis 2 GRATIS
3 bis 6 4,–
7 bis 10 8,–
11 bis 14 12,–
ab 15 16,–

 

Auf Wunsch ist Frühstücksbuffet möglich:
Preis pro Tag und Person

Alter (Jahre) Preis (Euro)
0 bis 2 GRATIS
3 bis 6 3.-
7 bis 10 6.-
11 bis 14 9.-
ab 15 12.-
 
Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.
 

Schnellanfrage