Appartement Preise Sommer 2021
Saisonzeiten | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A15 |
19.04 - 16.05.2021 | 67 | 76 | 58 | 80 | 80 | 88 | 88 | 84 | 72 | 63 | 67 |
16.05 - 20.06.2021 | 75 | 85 | 65 | 90 | 90 | 102 | 102 | 96 | 80 | 70 | 75 |
20.06 - 18.07.2021 | 82 | 94 | 71 | 100 | 100 | 116 | 116 | 108 | 88 | 77 | 82 |
18.07 - 22.08.2021 | 90 | 102 | 78 | 110 | 110 | 130 | 130 | 120 | 96 | 84 | 90 |
22.08 - 18.10.2021 | 82 | 94 | 71 | 100 | 100 | 116 | 116 | 108 | 88 | 77 | 82 |
18.10 - 08.11.2021 | 75 | 85 | 65 | 90 | 90 | 102 | 102 | 96 | 80 | 70 | 75 |
Endreinigung | 35 | 40 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 40 |
Grundpreis für Personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximale Personenanzahl | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,– pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahren ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Preis: Gratis
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Zuschlag für jede weitere Person pro Tag:
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
---|---|
0 bis 2 | GRATIS |
3 bis 6 | 4,– |
7 bis 10 | 8,– |
11 bis 14 | 12,– |
ab 15 | 16,– |
Auf Wunsch ist Frühstücksbuffet möglich:
Preis pro Tag und Person
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
---|---|
0 bis 2 | GRATIS |
3 bis 6 | 2,50 |
7 bis 10 | 5.- |
11 bis 14 | 7,50 |
ab 15 | 10.- |
Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.