Appartement Preise Sommer 2020
Saisonzeiten | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A15 |
19.04 - 16.05.2020 | 60 | 68 | 52 | 74 | 74 | 86 | 86 | 80 | 64 | 56 | 60 |
16.05 - 20.06.2020 | 67 | 75 | 59 | 82 | 82 | 96 | 96 | 89 | 71 | 63 | 67 |
20.06 - 18.07.2020 | 74 | 82 | 65 | 90 | 90 | 106 | 106 | 98 | 78 | 69 | 74 |
18.07 - 22.08.2020 | 80 | 90 | 70 | 98 | 98 | 116 | 116 | 107 | 85 | 75 | 80 |
22.08 - 18.10.2020 | 74 | 82 | 65 | 90 | 90 | 106 | 106 | 98 | 78 | 69 | 74 |
18.10 - 08.11.2020 | 67 | 75 | 59 | 82 | 82 | 96 | 96 | 89 | 71 | 63 | 67 |
Endreinigung | 35 | 40 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 40 |
Grundpreis für Personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximale Personenanzahl | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,– pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahren ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Preis: Gratis
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Zuschlag für jede weitere Person pro Tag:
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
---|---|
0 bis 2 | GRATIS |
3 bis 6 | 4,– |
7 bis 10 | 8,– |
11 bis 14 | 12,– |
ab 15 | 16,– |
Auf Wunsch ist Frühstücksbuffet möglich:
Preis pro Tag und Person
Alter (Jahre) | Preis (Euro) |
---|---|
0 bis 2 | GRATIS |
3 bis 6 | 2,50 |
7 bis 10 | 5.- |
11 bis 14 | 7,50 |
ab 15 | 10.- |
Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.