MENU

Gratis Sommer Bus Kaiser Jet in der Region Wilder Kaiser
Gratis mit der Steinbacher **** Wilder Kaiser Card

Somit erreichen Sie Ihr Ausflugsziel in Ellmau, Going, Scheffau und Söll einfach, schnell und GRATIS.
Kaiser Jet--Normalbus ( 18.05 - 20.10.2019 )
Fahrrichtung Söll - Going

SÖLL Dorf 08:50 09:50 10:50 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30
SÖLL Gondelbahn Hexenwasser 08:53 09:33 10:53 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33
SÖLL Ahornsee 08:54 09:54 10:54 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34
SÖLL Zentrum 08:59 09:59 10:59 12:39 14:39 15:39 16:39 17:39
SÖLL Hauning 09:05 10:05 11:05 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45
SÖLL Bocking 09:07 10:07 11:07 12:47 14:47 15:47 16:47 17:47
SCHEFFAU Blaiken 09:08 10:08 11:08 12:48 14:48 15:48 16:48 17:48
SCHEFFAU Brandstadlbahn/Kaiserwelt 09:09 10:09 11:09 12:49 14:49 15:49 16:49 17:49
SCHEFFAU am Trattenbach 09:10 10:10 11:10 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50
SCHEFFAU Dorf/Hintersteiner See Bus 09:14 10:14 11:14 12:54 14:54 15:54 16:54 17:54
SCHEFFAU Gasthof Wilder Kaiser 09:16 10:16 11:16 12:56 14:56 15:56 16:56 17:56
SCHEFFAU Niederachen 09:17 10:17 11:17 12:57 14:57 15:57 16:57 17:57
ELLMAU Auwald 09:19 10:19 11:19 12:59 14:59 15:59 16:59 17:59
ELLMAU Gasthof Ellmauer Hof 09:21 10:21 11:21 13:01 15:01 16:01 17:01 18:01
ELLMAU Kaiser Bad 09:24 10:24 11:24 13:04 15:04 16:04 17:04 18:04
ELLMAU Golfplatz Wilder Kaiser 09:25 10:25 11:25 13:05 15:05 16:05 17:05 18:05
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 09:27 10:27 11:27 13:07 15:07 16:07 17:07 18:07
ELLMAU Hartkaiserbahn/Zauberwelt 09:31 10:31 11:31 13:11 15:11 16:11 17:11 18:11
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 09:34 10:34 11:34 13:14 15:14 16:14 17:14 18:14
GOING Sesselbahn/Astbergsee-Ponyalm 09:37 10:37 11:37 13:17 15:17 16:17 17:17 18:17
GOING Dorf 09:39 10:39 11:39 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19
GOING Stanglwirt 09:40 10:40 11:40 13:20 15:20 16:20 17:20 18:20
GOING Badesee 09:42 10:42 11:42 13:22 15:22 16:22 17:22 18:22

 

Fahrrichtung Going - Söll

GOING Badesee 08:52 09:52 10:52 12:22 14:32 15:32 16:32 17:32
GOING Pramakapelle 08:54 09:54 10:54 12:24 14:34 15:34 16:34 17:34
GOING Dorf 08:59 09:59 10:59 12:29 14:39 15:39 16:39 17:39
GOING Sesselbahn/Astbergsee-Ponyalm 09:02 10:02 11:02 12:32 14:42 15:42 16:42 17:42
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 09:05 10:05 11:05 12:35 14:45 15:45 16:45 17:45
ELLMAU Hartkaiserbahn/EllmiZauberwelt 09:08 10:08 11:08 12.38 14:48 15:48 16:48 17:48
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 09:11 10:11 11:11 12:41 14:51 15:51 16:51 17:51
ELLMAU Golfplatz Wilder Kaiser 09:12 10:12 11:12 12:42 14:52 15:52 16:52 17:52
ELLMAU Kaiser Bad 09:16 10:16 11:16 12:46 14:56 15:56 16:56 17:56
ELLMAU Gasthof Ellmauer Hof 09:19 10:19 11:19 12:49 14:59 15:59 16:59 17:59
ELLMAU Auwald 09:20 10:20 11:20 12:50 15:00 16:00 17:00 18:00
SCHEFFAU Niederachen 09:21 10:21 11:21 12:51 15:01 16:01 17:01 18:01
SCHEFFAU Gasthaus Wilder Kaiser 09:22 10:22 11:22 12:52 15:02 16:02 17:02 18:02
SCHEFFAU Dorf/Hintersteiner See Bus 09:24 10:24 11:24 12:54 15:04 16:04 17:04 18:04
SCHEFFAU am Trattenbach 09:26 10:26 11:26 12:56 15:06 16:06 17:06 18:06
SCHEFFAU Brandstadlbahn/Kaiserwelt 09:27 10:27 11:27 12:57 15:07 16:07 17:07 18.07
SCHEFFAU Blaiken 09:28 10:28 11:28 12:58 15:08 16:08 17:08 18:08
SÖLL Bocking 09:31 10:31 11:31 13:01 15:11 16:11 17:11 18:11
SÖLL Hauning 09:33 10:33 11:33 13:03 15:13 16:13 17:13 18:13
SÖLL Ahornsee 09:36 10:36 11:36 13:06 15:16 16:16 17:16 18:16
SÖLL Gondelbahn Hexenwasser 09:37 10:37 11:37 13:07 15:17 16:17 17:17 18:17
SÖLL Dorf 09:42 10:42 11:42 13:12 15:22 16:22 17:22 18:22

 

Zusätzlicher Kaiser Jet--Saison Bus ( 07.06 - 13.10.2019 )
Fahrrichtung Söll - Going

SÖLL Dorf 08:20 09:20 10:20 11:20 13:30 15:00 16:00 17:00
SÖLL Gondelbahn Hexenwasser 08:23 09:23 10:23 11:23 13:33 15:03 16:03 17:03
SÖLL Ahornsee 08:24 09:24 10:24 11:24 13:34 15:04 16:04 17:04
SÖLL Zentrum 08:29 09:29 10:29 11:29 13:39 15:09 16:09 17:09
SÖLL Hauning 08:35 09:35 10:35 11:35 13:45 15:15 16:15 17:15
SÖLL Bocking 08:37 09:37 10:37 11:37 13:47 15:17 16:17 17:17
SCHEFFAU Blaiken 08:38 09:38 10:38 11:38 13:48 15:18 16:18 17:18
SCHEFFAU Brandstadlbahn/Kaiserwelt 08:39 09:39 10:39 11:39 13:49 15:19 16:19 17:19
SCHEFFAU am Trattenbach 08:40 09:40 10:40 11:40 13:50 15:20 16:20 17:20
SCHEFFAU Dorf/Hintersteiner See Bus 08:44 09:44 10:44 11:44 13:54 15:24 16:24 17:24
SCHEFFAU Gasthof Wilder Kaiser 08:46 09:46 10:46 11:46 13:56 15:26 16:26 17:26
SCHEFFAU Niederachen 08:47 09:47 10:47 11:47 13:57 15:27 16:27 17:27
ELLMAU Auwald 08:49 09:49 10:49 11:49 13:59 15:29 16:29 17:29
ELLMAU Gasthof Ellmauer Hof 08:51 09:51 10:51 11:51 14:01 15:31 16:31 17:31
ELLMAU Kaiser Bad 08:54 09:54 10:54 11:54 14:04 15:34 16:34 17:34
ELLMAU Golfplatz Wilder Kaiser 08:55 09:55 10:55 11:55 14:05 15:35 16:35 17:35
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 08:57 09:57 10:57 11:57 14:07 15:37 16:37 17:37
ELLMAU Hartkaiserbahn/Zauberwelt 09:01 10:01 11:01 12:01 14:11 15:41 16:41 17:41
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 09:04 10:04 11:04 12:04 14:14 15:44 16:44 17:44
GOING Sesselbahn/Astbergsee-Ponyalm 09:07 10:07 11:07 12:07 14:17 15:47 16:47 17:47
GOING Dorf 09:09 10:09 11:09 12:09 14:19 15:49 16:49 17:49
GOING Stanglwirt 09:10 10:10 11:10 12:10 14:20 15:50 16:50 17:50
GOING Badesee 09:12 10:12 11:12 12:12 14:22 15:52 16:52 17:52

 

Fahrrichtung Going - Söll

GOING Badesee 08:22 09:22 10:22 11:22 13:22 15:02 16:02 17:02
GOING Pramakapelle 08:24 09:24 10:24 11:24 13:24 15:04 16:04 17:04
GOING Dorf 08:29 09:29 10:29 11:29 13:29 15:09 16:09 17:09
GOING Sesselbahn/Astbergsee-Ponyalm 08:32 09:32 10:32 11:32 13:32 15:12 16:12 17:12
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 15:15 16:15 17:15
ELLMAU Hartkaiserbahn/EllmiZauberwelt 08:38 09:38 10:38 11.38 13:38 15:18 16:18 17:18
ELLMAU Dorf (Steinbacher 80m entfernt) 08:41 09:41 10:41 11:41 13:41 15:21 16:21 17:21
ELLMAU Golfplatz Wilder Kaiser 08:42 09:42 10:42 11:42 13:42 15:22 16:22 17:22
ELLMAU Kaiser Bad 08:46 09:46 10:46 11:46 13:46 15:26 16:26 17:26
ELLMAU Gasthof Ellmauer Hof 08:49 09:49 10:49 11:49 13:49 15:29 16:29 17:29
ELLMAU Auwald 08:50 09:50 10:50 11:50 13:50 15:30 16:30 17:30
SCHEFFAU Niederachen 08:51 09:51 10:51 11:51 13:51 15:31 16:31 17:31
SCHEFFAU Gasthaus Wilder Kaiser 08:52 09:52 10:52 11:52 13:52 15:32 16:32 17:32
SCHEFFAU Dorf/Hintersteiner See Bus 08:54 09:54 10:54 11:54 13:54 15:34 16:34 17:34
SCHEFFAU am Trattenbach 08:56 09:56 10:56 11:56 13:56 15:36 16:36 17:36
SCHEFFAU Brandstadlbahn/Kaiserwelt 08:57 09:57 10:57 11:57 13:57 15:37 16:37 17:37
SCHEFFAU Blaiken 08:58 09:58 10:58 11:58 13:58 15:38 16:38 17:38
SÖLL Bocking 09:01 10:01 11:01 12:01 14:01 15:41 16:41 17:41
SÖLL Hauning 09:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:43 16:43 17:43
SÖLL Ahornsee 09:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:46 16:46 17:46
SÖLL Gondelbahn Hexenwasser 09:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:47 16:47 17:47
SÖLL Dorf 09:12 10:12 11:12 12:12 14:12 15:52 16:52 17:52

 

Fahrpläne vorbehaltlich Änderungen durch Tourismusverbände, Gemeinden und Bergbahnen. Aufgrund von Staus, Baustellen und extremen Witterungsverhältnissen kann es zu Verspätungen kommen.
 
Info:
Frühstückspension Appartements Steinbacher****
Dorf 29
A-6352 Ellmau
Tel: 0043 5358 2210
Fax: 0043 5358 22104
E-Mail: info@steinbacher-ellmau.at
Homepage: http://www.steinbacher-ellmau.at
 
Zurück zur Startseite
 
Zurück zu den Steinbacher Ermäßigungen
 
Zurück zur Steinbacher Spezial Angebote Seite

Zurück zur Steinbacher GRATIS Angebote Seite

Zurück zur Steinbacher GRATIS Mobilitäts Seite
 

Schnellanfrage