Gratis Sommer Badebus Hintersteiner See
Gratis mit der Steinbacher **** Wilder Kaiser Card

Gratis Frühling, Sommer, Herbst Wanderbus Hintersteiner See
Gratis mit der Steinbacher **** Wilder Kaiser Card

Gratis mit der Steinbacher **** Wilder Kaiser Card

Gratis Frühling, Sommer, Herbst Wanderbus Hintersteiner See
Gratis mit der Steinbacher **** Wilder Kaiser Card

Somit erreichen Sie den Hintersteiner See einfach, schnell und GRATIS.
Hintersteiner See Bus--Normal Bus
18.05 - 06.06.2019 und 14.10 - 20.10.2019
für Fahrt zum Hintersteiner See
KaiserJet Abfahrt ELLMAU Dorf (Steinbacher) | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
KaiserJet Ankunft SCHEFFAU Dorf | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:54 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
UMSTEIGEN in HINTERSTEINER SEE BUS | |||||||
SCHEFFAU Dorf/Abfahrt Hintersteiner See Bus | 09:25 | 10:37 | 11:25 | 12:55 | 15:15 | 16:18 | 17:21 |
SCHEFFAU Bruggenmoos | 09:27 | 10:39 | 11:27 | 12:57 | 15:17 | 16:20 | 17:23 |
SCHEFFAU Bärnstatt/Leonhard Kapelle | 09:32 | 10:44 | 11:32 | 13:02 | 15:22 | 16:25 | 17:28 |
SCHEFFAU Hintersteiner See Strandbad | 09:36 | 10:48 | 11:36 | 13:06 | 15:26 | 16:29 | 17:32 |
SCHEFFAU Hintersteiner See Goingstätt | 10:53 | 13:11 | 15:31 | ||||
SCHEFFAU Maier / Wanderstartplatz | 10:56 | 13:14 | 15:34 |
Hintersteiner See Bus--Normal Bus
18.05 - 06.06.2019 und 14.10 - 20.10.2019
für Fahrt vom Hintersteiner See
HINTERSTEINER SEE BUS | ||||||
SCHEFFAU Maier / Wanderstartplatz | 15:34 | |||||
SCHEFFAU Hintersteiner See Goingstätt | 15:37 | |||||
SCHEFFAU Hintersteiner See Strandbad | 10:00 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:30 | 17:33 |
SCHEFFAU Bärnstatt/Leonhardkapelle | 10:04 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:34 | 17:37 |
SCHEFFAU Bruggenmoos | 10:09 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 16:39 | 17:42 |
SCHEFFAU Dorf / Ankunft Hintersteiner See Bus | 10:11 | 12:53 | 14:53 | 15:33 | 16:41 | 17:44 |
UMSTEIGEN in Kaiser Jet | ||||||
KaiserJet Abfahrt SCHEFFAU Dorf | 10:14 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
KaiserJet Ankunft ELLMAU Dorf (Steinbacher) | 10:27 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
Hintersteiner See Bus--Saison Bus
07.06 - 13.10.2019
für Fahrt zum Hintersteiner See
VORMITTAG | ||||||
KaiserJet Abfahrt ELLMAU Dorf (Steinbacher) | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | |
KaiserJet Ankunft SCHEFFAU Dorf | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | |
UMSTEIGEN in HINTERSTEINER SEE BUS | ||||||
SCHEFFAU Dorf/Abfahrt Hintersteiner See Bus | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:28 | |
SCHEFFAU Bruggenmoos | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:30 | |
SCHEFFAU Bärnstatt/Leonhardkapelle | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:35 | |
SCHEFFAU Hintersteiner See Strandbad | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:39 | |
SCHEFFAU Hintersteiner See Goingstätt | 11:11 | |||||
SCHEFFAU Maier / Wanderstartplatz | 11:14 | |||||
Mittag / Nachmittag | ||||||
KaiserJet Abfahrt ELLMAU Dorf (Steinbacher) | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:21 | 16:51 | |
KaiserJet Ankunft SCHEFFAU Dorf | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:34 | 17:04 | |
UMSTEIGEN in HINTERSTEINER SEE BUS | ||||||
SCHEFFAU Dorf/Abfahrt Hintersteiner See Bus | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:40 | 17:20 | |
SCHEFFAU Bruggenmoos | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:42 | 17:22 | |
SCHEFFAU Bärnstatt/Leonhardkapelle | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:47 | 17:27 | |
SCHEFFAU Hintersteiner See Strandbad | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:51 | 17:31 | |
SCHEFFAU Hintersteiner See Goingstätt | 12:11 | 14:11 | 15:56 | 17:36 | ||
SCHEFFAU Maier / Wanderstartplatz | 12:14 | 14:14 | 15:59 | 17:39 |
Hintersteiner See Bus--Saison Bus
07.06 - 13.10.2019
für Fahrt vom Hintersteiner See
VORMITTAG / MITTAG | ||||||
HINTERSTEINER SEE BUS | ||||||
SCHEFFAU Maier / Wanderstartplatz | 11:14 | |||||
SCHEFFAU Hintersteiner See Goingstätt | 11.17 | |||||
SCHEFFAU Hintersteiner See Strandbad | 09:27 | 09:57 | 11:01 | 11:22 | 12:37 | 14:37 |
SCHEFFAU Bärnstatt/Leonhardkapelle | 09:31 | 10:01 | 11:05 | 11:26 | 12:41 | 14:41 |
SCHEFFAU Bruggenmoos | 09:36 | 10:06 | 11:10 | 11:31 | 12:46 | 14:46 |
SCHEFFAU Dorf / Ankunft Hintersteiner See Bus | 09:38 | 10:08 | 11:12 | 11:33 | 12:48 | 14:48 |
UMSTEIGEN in Kaiserjet | ||||||
KaiserJet Abfahrt SCHEFFAU Dorf | 09:44 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:54 | 14:54 |
KaiserJet Ankunft ELLMAU Dorf (Steinbacher) | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 13:07 | 15:07 |
NACHMITTAG | ||||||
HINTERSTEINER SEE BUS | ||||||
SCHEFFAU Maier / Wanderstartplatz | 14:59 | 15:59 | ||||
SCHEFFAU Hintersteiner See Goingstätt | 15:02 | 16:02 | ||||
SCHEFFAU Hintersteiner See Strandbad | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
SCHEFFAU Bärnstatt/Leonhardkapelle | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
SCHEFFAU Bruggenmoos | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
SCHEFFAU Dorf / Ankunft Hintersteiner See Bus | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
UMSTEIGEN in Kaiserjet | ||||||
KaiserJet Abfahrt SCHEFFAU Dorf | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 |
KaiserJet Ankunft ELLMAU Dorf (Steinbacher) | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 |
Fahrpläne vorbehaltlich Änderungen durch Tourismusverbände, Gemeinden und Bergbahnen. Aufgrund von Staus, Baustellen und extremen Witterungsverhältnissen kann es zu Verspätungen kommen.
Info:
Frühstückspension Appartements Steinbacher****
Dorf 29
A-6352 Ellmau
Tel: 0043 5358 2210
Fax: 0043 5358 22104
E-Mail: info@steinbacher-ellmau.at
Homepage: http://www.steinbacher-ellmau.at
Zurück zur Startseite
Zurück zu den Steinbacher Ermäßigungen
Zurück zur Steinbacher Spezial Angebote Seite
Zurück zur Steinbacher GRATIS Angebote Seite
Zurück zur Steinbacher GRATIS Mobilitäts Seite
Frühstückspension Appartements Steinbacher****
Dorf 29
A-6352 Ellmau
Tel: 0043 5358 2210
Fax: 0043 5358 22104
E-Mail: info@steinbacher-ellmau.at
Homepage: http://www.steinbacher-ellmau.at
Zurück zur Startseite
Zurück zu den Steinbacher Ermäßigungen
Zurück zur Steinbacher Spezial Angebote Seite
Zurück zur Steinbacher GRATIS Angebote Seite
Zurück zur Steinbacher GRATIS Mobilitäts Seite