Kitzbühel Skipässe bis -25%
Gültig in: Kitzbühel-Kirchberg, Paß Thurn-Resterhöhe
Sonnen-Firnsschnee Wochen 1 vom 1.4 - 7.4.2013
um ca. 10% verbilligt.
Sonnen-Firnschnee Wochen 2 vom 8.4 - 1.5.2013
um ca. 25% verbilligt.
Bitte sehen Sie sich untenstehende Preislisten an. Ermäßigungen bereits abgezogen!
Preisliste Skipass in den Sonnen-Firnschnee-Wochen 1
ERWACHSENE JUGENDLICHE KINDER
1 Tag 40,50 32,50 20,50
2 Tage 79,00 63,00 39,50
3 Tage 114,50 91,50 57,50
4 Tage 146,50 117,00 73,50
5 Tage 175,50 140,50 88,00
5x in 7 Tage 189,00 151,00 94,50
6 Tage 202,50 162,00 101,50
7 Tage 221,50 177,00 111,00
8 Tage 243,00 194,50 121,50
9 Tage 261,00 209,00 130,50
10 Tage 281,00 225,00 140,50
10x in 14 Tage 301,50 241,00 151,00
11 Tage 299,00 239,00 149,50
12 Tage 316,00 253,00 158,00
13 Tage 331,00 265,00 165,50
14 Tage 345,50 276,50 173,00
15 Tage 351,00 281,00 175,50
Preisliste Skipass in den Sonnen-Firnschnee Wochen 2
ERWACHSENE JUGENDLICHE KINDER
1 Tag 34,00 27,00 17,00
2 Tage 66,00 53,00 33,00
3 Tage 95,50 76,50 48,00
4 Tage 122,50 98,00 61,50
5 Tage 146,50 117,00 73,50
5x in 7 Tage 157,50 126,00 79,00
6 Tage 169,00 135,00 84,50
7 Tage 184,50 147,50 92,50
8 Tage 202,50 162,00 101,50
9 Tage 217,50 174,00 109,00
10 Tage 234,00 187,00 117,00
10x in 14 Tage 251,50 201,00 126,00
11 Tage 249,00 199,00 124,50
12 Tage 263,50 211,00 132,00
13 Tage 276,00 221,00 138,00
14 Tage 288,00 230,50 144,00
15 Tage 292,50 234,00 146,50
Alle Preise in Euro pro Person. Preise zzgl. Euro 2.- Pfand für wieder verwertbare Key-Cards. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe zur Gänze zurück. Erwachsene sind bis Jahrgang 1993, Jugendliche von Jahrgang 1994 - 1996, Kinder von Jahrgang 1997 -2006. Kleinkinder ab Jahrgang 2007 fahren im Sinne der Beförderungsbedingungen frei. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Die um ca. -10% und 25% verbilligten Sonnen-Firnschnee-Wochen Liftkarten erhalten Sie mit Ihrer Gästekarte die Sie von uns bekommen an den Kassen der Bergbahn Kitzbühel.
Achtung! Die Bergbahnen geben keine Garantie, dass der Schiliftbetrieb am 1.5.2013 endet. Dies hängt von natürlichen Schneefällen sowie von Temperaturen unter -3 Grad ab, die für die Kunstschneeerzeugung notwendig sind.
Achtung! Erfahrungsgemäß werden auch nicht alle Lifte in den Sonnen-Firnschnee-Wochen aufgrund der schwachen Besucherfrequenz oder Schneemangel geöffnet haben.
Es wird extra darauf hingewiesen, dass Schneemangel kein Stornierungsgrund ist!
Zurück zu den Sonnen-Firnschnee-Wochen